Deskripsi
Monitor Lenovo D19-10
Fitur & Keunggulan
- Monitor ini cocok untuk kantor kecil dan sesuai untuk profesional yang tidak banyak menggunakan visual atau grafis berat.
- Display 18,5 inci dilengkapi cahaya WLED, 1366 x 786 HD, panel TN yang mendukung 16,7 juta warna, mencakup 72% gamut NTSC.
- Memiliki waktu respons 5 ms untuk visual yang halus.
- Bersertifikasi TÜV, sehingga mengurangi mata lelah jika bekerja lama.
- Dilengkapi konektor HDMI dan VGA, memastikan kompatibilitas menurun dengan sistem legasi.
Isi dalam Kemasan
- Monitor dengan penyangga
- 1 x kabel Daya
- 1 x kabel VGA (1,8 m) (Hanya untuk EMEA, LA)
- 1 x kabel HDMI (1,8 m) (Hanya untuk AP)
- Panduan konfigurasi cepat
Spesifikasi Teknis
| Ukuran Panel | 18,5 inci |
| Resolusi | 1366 x 768 |
| Tipe Panel | TN |
| Cahaya latar | WLED |
| Kecerahan | 200 cd/m² |
| Rasio Aspek | 16:9 |
| Waktu Respons (abu-abu ke abu-abu) | 5 ms (mode normal) |
| Rasio Kontras (standar) | 600:1 |
| Rasio Kontras Dinamis (standar) | 3M:1 |
| Konektivitas | 1 x VGA 1 x HDMI 1.4 |
| Sudut Pandang (H x V) | 90°/65° |
| Gamut Warna | 72% NTSC |
| Dukungan Warna | 16,7 Juta |
| Anti-Silau | Ya |
| Penyangga | Sudut Kemiringan(-5°/22°) |
| Kapabilitas Pemasangan VESA | Ya, 100 x 100 mm |
| TÜV Low Blue Light | Ya |
| Sertifikasi | Peringkat ENERGY STAR®: 7.1 EPEAT™: Bronze RoHS |
| Pemakaian Daya | Standar/Maksimum: 9 W/12 W Mode Penonaktifan: <0,3 W Mode Tidur/Nonaktif: <0,3 W |
| Ukuran Kemas (D x T x L) | 122 x 345 x 516 mm 4,80 x 13,58 x 20,31 inci |
| Ukuran Tanpa Kemas tanpa penyangga (D x T x L) (Hanya Kepala) | 179.88 x 344.66 x 448.4 mm 7,08 x 13,57 x 17,65 inci |
| Berat Kemas | 3,38 kg/7,44 lbs |
| Berat Tanpa Kemas | 2,36 kg/5,20 lbs |

















Ulasan
Belum ada ulasan.